ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - XLAM СЕРИЯ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРЯМОЙ ПРИВОД
НИЗКИЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ
УДОБНЫЙ ДИЗАЙН
Бесшумный с низким уровнем вибрации, удобный дизайн, оптимизированная конструкция, низкие затраты на техническое обслуживание.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
Алюминиевый корпус двигателя обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший отвод тепла от двигателя, низкую рабочую температуру и длительный срок службы.
Водо-, влаго- и пыленепроницаемая конструкция обеспечивает удобство использования даже в сложных условиях.
Высокоточное изготовление приводного двигателя гарантирует его стабильную и надежную работу. Простой, практичный и удобный для проведения сервисных и ремонтных работ.
- Интегрированный прямой привод
- Регулировка производительности типа "старт/стоп/хол. ход"
- винтовые блоки XINLEI
- приводные электродвигатели XINLEI
- простой, удобный, надежный
- русифицированный дисплей
Техническая спецификация
| Модель | Мощность, кВт | Давление, бар | Объемный поток, м³/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Соединение сжатого воздуха | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLAM 7.5A | 5.5 | 7 | 0.65 | 840x670x925 | 210 | G3/4 | 65 |
| 8 | 0.60 | ||||||
| 10 | 0.55 | ||||||
| XLAM 10A | 7.5 | 7 | 1.05 | 840x670x925 | 210 | G3/4 | 65 |
| 8 | 0.99 | ||||||
| 10 | 0.90 | ||||||
| XLAM 15A | 11 | 7 | 1.68 | 1000x820x1145 | 330 | G3/4 | 65 |
| 8 | 1.59 | ||||||
| 10 | 1.44 | ||||||
| XLAM 20A | 15 | 7 | 2.20 | 1000x820x1145 | 330 | G3/4 | 65 |
| 8 | 2.10 | ||||||
| 10 | 1.91 | ||||||
| XLAM 25A | 18.5 | 7 | 2.80 | 1100x880x1190 | 440 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 2.66 | ||||||
| 10 | 2.41 | ||||||
| XLAM 30A | 22 | 7 | 3.52 | 1100x880x1190 | 440 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 3.36 | ||||||
| 10 | 3.06 | ||||||
| XLAM 40A | 30 | 7 | 4.95 | 1200x950x1358 | 620 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 4.72 | ||||||
| 10 | 4.30 | ||||||
| XLAM 50A | 37 | 7 | 6.51 | 1300x1000x1366 | 650 | G1 1/2 | 75 |
| 8 | 6.19 | ||||||
| 10 | 5.62 | ||||||
| XLAM 60A | 45 | 7 | 7.71 | 1300x1000x1366 | 670 | G1 1/2 | 80 |
| 8 | 7.35 | ||||||
| 10 | 6.67 | ||||||
| XLAM 75A | 55 | 7 | 10.14 | 1600x1300x1600 | 1220 | G2 | 80 |
| 8 | 9.66 | ||||||
| 10 | 8.77 | ||||||
| XLAM 100A | 75 | 7 | 12.78 | 1600x1300x1600 | 1220 | G2 | 80 |
| 8 | 12.18 | ||||||
| 10 | 11.07 | ||||||
| XLAM 150A | 110 | 7 | 18.96 | 2090x1550x2000 | 2300 | DN65 | 85 |
| 8 | 18.06 | ||||||
| 10 | 16.42 | ||||||
| XLAM 175A | 132 | 7 | 23.37 | 2090x1550x2000 | 2300 | DN65 | 85 |
| 8 | 22.26 | ||||||
| 10 | 20.23 |
•Прим: • Объемный поток измеряется при номинальном давлении и в соответствии с Китайским национальным стандартом испытания GВЗВSЗ test (эквивалент
ISO1217 прил С).
•Рекомендуемый частотный диапазон регулирования 30%~100%.
•Приведенные выше данные основаны для стандартной сети-380V / 50Нz.
•Пожалуйста, сделайте дополнительный запрос по типу нестандартной спецификации и машинам, которые используются при высоких/низких температурах,
высокой влажности, пыльной рабочей среде.





