СЕРИЯ "ВСЕ В ОДНОМ"
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
РЕСИВЕР
КОМПАКТНЫЙ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
РЕШЕНИЕ "ВСЕ В ОДНОМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ XLPM
Производительный компрессор объединяет винтовой
воздушный компрессор, рефрижераторный осушитель и
высокоэффективный фильтр сжатого воздуха в единое
целое.
Сжатый воздух, пройдя обработку встроенным
рефрижераторным осушителем и эффективным фильтром
на выходе получается сухим и чистым.
Мы гарантируем
качество сжатого воздуха для потребителя.
Техническая спецификация
Серия "все в одном" с фиксированной производительностью
| Модель | Мощность, кВт | Мощность, ЛС | Давление, бар | Объемный поток, м³/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Соединение сжатого воздуха | Звуковое давление, дБ(А) | Объем ресивера, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С РЕСИВЕРОМ | |||||||||
| XLAMT7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1230 x 600 x 1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 0.60 | ||||||||
| 10 | 0.55 | ||||||||
| XLAMT10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1230 x 600 x 1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 0.99 | ||||||||
| 10 | 0.90 | ||||||||
| XLAMT15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1550 x 820 x 1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 1.59 | ||||||||
| 10 | 1.45 | ||||||||
| XLAMT20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1550 x 820 x 1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 2.10 | ||||||||
| 10 | 1.91 | ||||||||
| С РЕСИВЕРОМ И ОСУШИТЕЛЕМ | |||||||||
| XLAMTD7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1725 x 660 x 1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
| 8 | 0.60 | ||||||||
| 10 | 0.55 | ||||||||
| XLAMTD10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1725 x 660 x 1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
| 8 | 0.99 | ||||||||
| 10 | 0.90 | ||||||||
| XLAMTD15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1880 x 820 x 1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
| 8 | 1.59 | ||||||||
| 10 | 1.45 | ||||||||
| XLAMTD20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1880 x 820 x 1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
| 8 | 2.10 | ||||||||
| 10 | 1.91 | ||||||||
| XLAMTD30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 2100 x 750 x 1950 | 650 | G1 | 75 | 600 |
| 8 | 3.36 | ||||||||
| 10 | 3.06 | ||||||||
•Прим: • Объемный поток измеряется при номинальном давлении и в соответствии с Китайским национальным стандартом испытания GВЗВSЗ test
(эквивалент ISO1217 прил С).
•Приведенные выше данные основаны для стандартной сети-380V / 50Нz.
•Пожалуйста, сделайте дополнительный запрос по типу нестандартной спецификации и машинам, которые используются при
высоких/низких температурах, высокой влажности, пыльной рабочей среде
Техническая спецификация
Серия с частотным регулированием производительности
| Модель | Мощность, кВт | Мощность, ЛС | Давление, бар | Объемный поток, м³/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Соединение сжатого воздуха | Звуковое давление, дБ(А) | Объем ресивера, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С РЕСИВЕРОМ | |||||||||
| XLPMT7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1230 x 600 x 1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 0.60 | ||||||||
| 10 | 0.55 | ||||||||
| 13 | 0.45 | ||||||||
| XLPMT10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1230 x 600 x 1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 0.99 | ||||||||
| 10 | 0.90 | ||||||||
| 13 | 0.75 | ||||||||
| XLPMT15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1550 x 820 x 1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 1.59 | ||||||||
| 10 | 1.45 | ||||||||
| 13 | 1.30 | ||||||||
| XLPMT20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1550 x 820 x 1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
| 8 | 2.10 | ||||||||
| 10 | 1.91 | ||||||||
| 13 | 1.74 | ||||||||
| 15 | 1.40 | ||||||||
| С РЕСИВЕРОМ И ОСУШИТЕЛЕМ | |||||||||
| XLPMTD7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1725 x 660 x 1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
| 8 | 0.60 | ||||||||
| 10 | 0.55 | ||||||||
| 13 | 0.45 | ||||||||
| XLPMTD10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1725 x 660 x 1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
| 8 | 0.99 | ||||||||
| 10 | 0.90 | ||||||||
| 13 | 0.75 | ||||||||
| XLPMTD15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1880 x 820 x 1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
| 8 | 1.59 | ||||||||
| 10 | 1.45 | ||||||||
| 13 | 1.30 | ||||||||
| XLPMTD20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1880 x 820 x 1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
| 8 | 2.10 | ||||||||
| 10 | 1.91 | ||||||||
| 13 | 1.74 | ||||||||
| 15 | 1.40 | ||||||||
| XLPMTD30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 2100 x 750 x 1950 | 650 | G1 | 75 | 600 |
| 8 | 3.36 | ||||||||
| 10 | 3.06 | ||||||||
| 13 | 2.80 | ||||||||
| 15 | 2.20 | ||||||||
• Прим: • Объемный поток измеряется при номинальном давлении и в соответствии с Китайским национальным стандартом
испытания GВЗВSЗ test (эквивалент ISO1217 прил С).
• Рекомендуемый частотный диапазон регулирования 30%~100%.
• Приведенные выше данные основаны для стандартной сети 380V / 50НZ.
• Пожалуйста, сделайте дополнительный запрос по типу нестандартной спецификации и машинам, которые используются при
высоких/низких температурах, высокой влажности, пыльной рабочей среде.
• Версии 15 бар специально разработаны для станков лазерной резки.




