СЕРИЯ XLPM С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ СЖАТИЕМ, ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НОРМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДВОЙНОЙ ИНВЕРТОР
Двухступенчатые компрессоры Xinlei: устройство, принцип действия
Техническая спецификация
| Модель | Мощность, кВт | Мощность, ЛС | Давление, бар | Объемный поток, м³/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Соединение сжатого воздуха | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPM30A-IID | 22 | 30 | 7 | 4.20 | 1300 x 950 x 1340 | 590 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 4.00 | |||||||
| 10 | 3.60 | |||||||
| XLPM40A-IID | 30 | 40 | 7 | 5.75 | 1350 x 1000 x 1350 | 670 | G1 1/2 | 75 |
| 8 | 5.48 | |||||||
| 10 | 4.90 | |||||||
| XLPM50A-IID | 37 | 50 | 7 | 7.50 | 1350 x 1000 x 1350 | 670 | G1 1/2 | 75 |
| 8 | 7.10 | |||||||
| 10 | 6.45 | |||||||
| XLPM60A-IID | 45 | 60 | 7 | 9.26 | 1760 x 1300 x 1750 | 1360 | G2 | 78 |
| 8 | 8.80 | |||||||
| 10 | 7.92 | |||||||
| XLPM75A-IID | 55 | 75 | 7 | 11.46 | 1760 x 1300 x 1750 | 1360 | G2 | 80 |
| 8 | 10.92 | |||||||
| 10 | 9.82 | |||||||
| XLPM100A-IID | 75 | 100 | 7 | 15.60 | 2670 x 1880 x 1820 | 2600 | DN65 | 80 |
| 8 | 14.92 | |||||||
| 10 | 13.23 | |||||||
| XLPM120A-IID | 90 | 120 | 7 | 18.75 | 2670 x 1880 x 1820 | 2600 | DN65 | 85 |
| 8 | 17.85 | |||||||
| 10 | 16.45 | |||||||
| XLPM150A-IID | 110 | 150 | 7 | 23.76 | 2740 x 2145 x 2000 | 3550 | DN65 | 85 |
| 8 | 22.57 | |||||||
| 10 | 20.58 | |||||||
| XLPM175A-IID | 132 | 175 | 7 | 27.55 | 2740 x 2145 x 2000 | 3550 | DN100 | 85 |
| 8 | 26.25 | |||||||
| 10 | 23.85 | |||||||
| XLPM200A-IID | 160 | 200 | 7 | 33.28 | 3980 x 2380 x 2260 | 5300 | DN100 | 85 |
| 8 | 32.23 | |||||||
| 10 | 28.56 | |||||||
| XLPM250A-IID | 185 | 250 | 7 | 40.32 | 3980 x 2380 x 2260 | 6000 | DN100 | 85 |
| 8 | 37.38 | |||||||
| 10 | 33.28 | |||||||
| XLPM270A-IID | 200 | 270 | 7 | 43.55 | 3980 x 2380 x 2260 | 6000 | DN100 | 85 |
| 8 | 41.85 | |||||||
| 10 | 37.46 | |||||||
| XLPM300A-IID | 220 | 300 | 7 | 47.38 | 3980 x 2380 x 2260 | 6000 | DN100 | 85 |
| 8 | 45.50 | |||||||
| 10 | 41.26 | |||||||
| XLPM350A-IID | 250 | 350 | 7 | 52.20 | 3980 x 2380 x 2260 | 6000 | DN100 | 85 |
| 8 | 50.85 | |||||||
| 10 | 44.90 | |||||||
| XLPM420A-IID | 315 | 420 | 7 | 63.80 | 3980 x 2380 x 2500 | 6200 | DN125 | 90 |
| 8 | 61.50 | |||||||
| 10 | 56.00 |
•Прим: • Объемный поток измеряется при номинальном давлении и в соответствии с Китайским национальным
стандартом испытания GВЗВSЗ test (эквивалент ISO1217 прил С).
•Рекомендуемый частотный диапазон регулирования 30%~100%.
•Приведенные выше данные основаны для стандартной сети-380V / 50Нz.
•Пожалуйста, сделайте дополнительный запрос по типу нестандартной спецификации и машинам, которые используются при высоких/
низких температурах, высокой влажности, пыльной рабочей среде





