СЕРИЯ С ДВИГАТЕЛЯМИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ - XLPM СЕРИЯ
ПЛАВНЫЙ ПУСК
Режим запуска с преобразованием частоты значительно снижает воздействие на клиентскую электросеть и механическую часть. Плавное управление ускорением и замедлением. Конструкция корпуса обеспечивает удобное и быстрое обслуживание компрессора.
СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Когда компрессор работает в стабильном режиме, существует постоянная зависимость между скоростью ротора и частотой сети. Если частота сети постоянна, скорость синхронной машины в установившемся режиме также постоянна, независимо от величины нагрузки.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ IE4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПРЯМОЙ ПРИВОД
БЕСШУМНЫЙ
БЕЗ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
электродвигатель серии XLPM обладает термостойкостью до 180°C, обеспечивая надежную работу компрессора в условиях повышенных температурных нагрузок. Благодаря специальной конструкции обмоток и термостойким материалам, двигатель сохраняет свои характеристики при длительной работе в экстремальных режимах, что гарантирует длительный срок службы оборудования.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ XLPM
Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами — класс IE4, стабильная работа
Прямой привод — минимальные потери энергии, высокая надежность
Частотное регулирование — плавное управление, снижение нагрузки на сеть
Синхронизированная конструкция — постоянная скорость, стабильные параметры
Высокая термостойкость 180°C — надежность при повышенных температурах
Бесшумная работа и отсутствие размагничивания — подходит для требовательных условий
- Интегрированный прямой привод
- Частотное регулирование производительности
- Винтовые блоки XINLEI
- Электродвигатели XINLEI класса IE4
- Простой, удобный, надежный
- Русифицированный дисплей
Техническая спецификация
| Модель | Мощность, кВт | Мощность, ЛС | Давление, бар | Объемный поток, м³/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Соединение сжатого воздуха | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPM7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 840 x 670 x 925 | 200 | G3/4 | |
| 8 | 0.60 | |||||||
| 10 | 0.55 | |||||||
| 13 | 0.45 | |||||||
| XLPM10A | 7.5 | 10 | 7 | 0.99 | 840 x 670 x 925 | 200 | G3/4 | |
| 8 | 0.90 | |||||||
| 10 | 0.75 | |||||||
| XLPM15A | 11 | 15 | 7 | 1.59 | 1000 x 820 x 1145 | 300 | G3/4 | |
| 8 | 1.45 | |||||||
| 10 | 1.30 | |||||||
| 13 | 2.20 | |||||||
| XLPM20A | 15 | 20 | 7 | 2.10 | 1000 x 820 x 1145 | 300 | G3/4 | |
| 8 | 1.91 | |||||||
| 10 | 1.74 | |||||||
| 13 | 1.40 | |||||||
| XLPM25A | 18.5 | 25 | 7 | 2.80 | 1100 x 880 x 1190 | 390 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 2.66 | |||||||
| 10 | 2.41 | |||||||
| 13 | 2.20 | |||||||
| XLPM30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 1100 x 880 x 1190 | 390 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 3.36 | |||||||
| 10 | 3.06 | |||||||
| 13 | 2.80 | |||||||
| XLPM40A | 30 | 40 | 7 | 4.95 | 1200 x 950 x 1358 | 530 | G1 1/4 | 75 |
| 8 | 4.72 | |||||||
| 10 | 4.30 | |||||||
| 13 | 3.90 | |||||||
| XLPM50A | 37 | 50 | 7 | 7.71 | 1300 x 1000 x 1366 | 590 | G1 1/2 | 75 |
| 8 | 7.35 | |||||||
| 10 | 6.67 | |||||||
| 13 | 5.80 | |||||||
| XLPM75A | 55 | 75 | 7 | 10.14 | 1600 x 1300 x 1600 | 1210 | G2 | 80 |
| 8 | 9.66 | |||||||
| 10 | 8.77 | |||||||
| 13 | 7.95 | |||||||
| XLPM100A | 75 | 100 | 7 | 12.78 | 1600 x 1300 x 1600 | 1210 | G2 | 80 |
| 8 | 12.18 | |||||||
| 10 | 11.07 | |||||||
| 13 | 9.78 | |||||||
| XLPM120A | 90 | 120 | 7 | 14.91 | 1600 x 1300 x 1600 | 1220 | G2 | 80 |
| 8 | 14.17 | |||||||
| 10 | 12.88 | |||||||
| 13 | 11.50 | |||||||
| XLPM150A | 110 | 150 | 7 | 18.06 | 2090 x 1550 x 2000 | 2300 | DN65 | 85 |
| 8 | 16.42 | |||||||
| 10 | 14.50 | |||||||
| XLPM175A | 132 | 175 | 7 | 23.37 | 2090 x 1550 x 2000 | 2300 | DN65 | 85 |
| 8 | 22.26 | |||||||
| 10 | 20.03 | |||||||
| 13 | 17.80 |
•Прим: • Объемный поток измеряется при номинальном давлении и в соответствии с Китайским национальным стандартом испытания GВЗВSЗ test
(эквивалент ISO1217 прил С).
•Рекомендуемый частотный диапазон регулирования 30%~100%.
•Приведенные выше данные основаны для стандартной сети-380V / 50Нz.
•Пожалуйста, сделайте дополнительный запрос по типу нестандартной спецификации и машинам, которые используются при высоких/низких
температурах, высокой влажности, пыльной рабочей среде.






